My Account
Insured accounts, invoices, balances & payments
Account Summary
—
Total Insureds
—
Total Invoiced
—
Total Paid
—
Net Balance
Insureds & Invoices
ACME Transport LLC
Policy: DLX-2024-00142 · Cross-Border Auto Liability
4 Invoices
$1,240.00 Due
| Invoice | Policy Number | Due to MGA | Payments | Balance | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN-08910New Policy03/15/24 | CIMD-2024-0142 | $3,600.00 | $3,600.00 | $0.00 | Paid | |
| TXN-09520Endorsement05/01/24 | CIMD-2024-0142 | $420.00 | $420.00 | $0.00 | Paid | |
| TXN-10030Endorsement07/08/24 | CIMD-2024-0142 | $875.00 | $875.00 | $0.00 | Paid | |
| TXN-10870Renewal10/01/24 | CIMD-2024-0142 | $3,840.00 | $2,600.00 | $1,240.00 | Partial | |
| ACME Transport LLC — Subtotal | $8,735.00 | $7,495.00 | $1,240.00 | |||
Sierra Nevada Trucking Co.
Policy: DLX-2024-00158 · APD MTC
3 Invoices
$380.00 Return Prem
| Invoice | Policy Number | Due to MGA | Payments | Balance | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN-08130New Policy01/20/24 | DSLA1000158-00 | $5,200.00 | $5,200.00 | $0.00 | Paid | |
| TXN-09710Endorsement06/05/24 | DSLA1000158-00 | ($380.00) | $0.00 | ($380.00) | Return Prem | |
| TXN-11020Renewal11/15/24 | DSLA1000158-00 | $5,600.00 | $5,600.00 | $0.00 | Paid | |
| Sierra Nevada Trucking Co. — Subtotal | $10,420.00 | $10,800.00 | ($380.00) | |||
Pacific West Carriers Inc.
Policy: DLX-2025-00017 · Cross-Border Auto Liability
2 Invoices
$2,800.00 Due
No insureds or invoices match your search.
Payment History
Request submitted successfully.
